Mannschaft der Saison 25/26

Tor
![]() | #35 | Constantin Popp |
![]() | #44 | Rene Bernards |
![]() | #45 | Kevin Liessem |
Verteidigung
![]() | #6 | Wilfreid Badorf |
![]() | #8 | Luca Maurer |
![]() | #10 | Marco Schneefeld |
![]() | #16 | Valentin Morawietz |
![]() | #20 | Simon Pauly |
![]() | #22 | Rene Sieben |
![]() | #23 | Peter Selzer |
![]() | #25 | Oscar Bast |
![]() | #27 | Dominic Ruks |
![]() | #43 | Roland Morawietz |
![]() | #74 | Niklas Reimers |
![]() | #91 | Andre Klaßmann |
Sturm
![]() | #5 | Maik Matanovic |
![]() | #9 | Richard Klöden |
![]() | #11 | Stefan Böhle** |
![]() | #14 | Pascal Buschmann (C) |
![]() | #17 | Manuel Rasch |
![]() | #18 | Jonathan Schulte |
![]() | #19 | Andre Könitzer* |
![]() | #24 | Yannis Kardiakos* |
![]() | #26 | Thorsten Bast |
![]() | #28 | Julius Knährich |
![]() | #29 | Jan König |
![]() | #34 | Max Wieczorek |
![]() | #57 | Zsolt Radics (A) |
![]() | #66 | Dirk Molitor |
![]() | #77 | Marius März |
![]() | #81 | Patrick Wolff |
![]() | #85 | Kevin Feckter |
![]() | #93 | Lennard Cremer* |
![]() | #94 | Gino Baudrie |
![]() | #?? | Paul Reyle* |
Betreuer
![]() | #100 | Ramazan Daglaroglu |
![]() | #100 | Georg Korth |
* aktueller Lizenzspieler
** Vereinsmitglied, aber kein aktiver Liga Spieler





























